La Régie en chiffres
Consommation d’eau potable par l’ensemble de la Régie.
Description | 2021 (m3) | 2020 (m3) | Écart 2021/2020 (%) |
---|---|---|---|
Production totale | 12 008 704 | 11 878 576 | + 1,1 |
Consommation totale | 11 611 898 | 11 434 905 | + 1,5 |
Consommation résidentielle | 10 415 006 | 10 280 279 | + 1,3 |
Consommation des commerces et industries | 1 196 892 | 1 154 626 | + 3,7 |
Consommation de la municipalité cliente | 210 448 | 209 469 | + 0,5 |
Consommation minimale journalière | 22 534 | 21 357 | + 5,5 |
Consommation moyenne journalière | 31 223 | 31 244 | + 0,1 |
Consommation maximale journalière | 57 571 | 61 114 | – 5,8 |
Pourcentage d’utilisation de la capacité maximale de l’usine | 78,9 % | 83,7 % | – 5,8 |
Facteur de pointe journalière | 1,84 | 1,96 | – 6,1 |
Population desservie1 | 85 695 | 85 401 | + 0,3 |
(1) La population desservie de la municipalité cliente est incluse.
Consommation résidentielle moyenne journalière annuelle en eau potable par personne
Municipalités | Consommation L/personne/jour (2021) | (2020) | Écart 2021/2020 L/personne/jour |
---|---|---|---|
Mont-Saint-Hilaire | 404 | 387 | + 17 |
Saint-Basile-le-Grand | 334 | 314 | + 20 |
Otterburn Park | 318 | 353 | – 35 |
McMasterville | 309 | 306 | + 3 |
Saint-Jean-Baptiste(1) | 367 | 448 | – 81 |
Beloeil | 300 | 289 | + 11 |
Saint-Mathias-sur-Richelieu | 289 | 329 | – 40 |
Sainte-Madeleine | 244 | 258 | – 14 |
RIEVR (jour moyen)(2) | 364 | 372 | – 8 |
RIEVR (jour max)(2) | 672 | 776 | – 104 |
RIEVR (jour min)(2) | 263 | 253 | + 10 |
Moyenne canadienne(3) | 251 | 251 | 0 |
Moyenne québécoise(3) | 364 | 364 | 0 |
Moyenne de la France(3) | 150 | 150 | 0 |
(1) Incluant les petits commerces et les exploitants agricoles enregistrés.
(2) Consommation globale incluant les commerces et industries en fonction des populations réelles desservies dans chaque municipalité.
(3) Données de référence, Réseau Environnement.
Consultez tous nos rapports annuels en visitant la section Documents du site internet.