La Régie en chiffres
Consommation d’eau potable par l’ensemble de la Régie.
Description | 2023 (m3) | 2022 (m3) | Écart 2023/2022 (%) |
---|---|---|---|
Production totale | 10 880 064 | 11 024 688 | -1,3 |
Consommation totale | 10 578 156 | 10 728 124 | -1,4 |
Consommation résidentielle | 9 397 867 | 9 523 508 | -1,3 |
Consommation des commerces et industries | 1 180 289 | 1 254 616 | -5,9 |
Consommation de la municipalité cliente | 209 965 | 193 973 | +8,2 |
Consommation minimale journalière | 21 602 | 22 170 | -2,6 |
Consommation moyenne journalière | 28 955 | 29 357 | -1,4 |
Consommation maximale journalière | 47 693 | 49 780 | – 4,2 |
Pourcentage d’utilisation de la capacité maximale de l’usine | 65,3 % | 68,2 % | – 2,9 |
Facteur de pointe journalière | 1,65 | 1,65 | -0,0 |
Population desservie1 | 86 631 | 86 311 | + 0,4 |
(1) La population desservie de la municipalité cliente est incluse.
Consommation résidentielle moyenne journalière annuelle en eau potable par personne
Municipalités | Consommation L/personne/jour (2023) | (2022) | Écart 2023/2022 L/personne/jour |
---|---|---|---|
Mont-Saint-Hilaire | 325 | 359 | – 34 |
Saint-Basile-le-Grand | 327 | 304 | + 23 |
Otterburn Park | 233 | 265 | – 32 |
McMasterville | 310 | 271 | + 39 |
Saint-Jean-Baptiste(1) | 382 | 373 | + 9 |
Beloeil | 271 | 283 | – 12 |
Saint-Mathias-sur-Richelieu | 265 | 251 | + 14 |
Sainte-Madeleine | 280 | 258 | + 22 |
RIEVR (jour moyen)(2) | 339 | 368 | – 29 |
RIEVR (jour max)(2) | 551 | 577 | – 26 |
RIEVR (jour min)(2) | 256 | 261 | – 5 |
Moyenne canadienne(3) | 251 | 251 | 0 |
Moyenne québécoise(3) | 364 | 364 | 0 |
Moyenne de la France(3) | 150 | 150 | 0 |
(1) Incluant les petits commerces et les exploitants agricoles enregistrés.
(2) Consommation globale incluant les commerces et industries en fonction des populations réelles desservies dans chaque municipalité.
(3) Données de référence, Réseau Environnement.
Consultez tous nos rapports annuels en visitant la section Documents du site internet.