La Régie en chiffres
Consommation d’eau potable par l’ensemble de la Régie.
| Description | 2025 (m3) | 2024 (m3) | Écart 2025/2024 (%) |
|---|---|---|---|
| Production totale | 11 459 920 | 11 236 528 | + 2,0 |
| Consommation totale | 11 166 674 | 10 847 639 | + 2,9 |
| Consommation résidentielle | 9 550 315 | 9 445 774 | + 2,9 |
| Consommation des commerces et industries | 1 400 019 | 1 188 883 | + 1,1 |
| Consommation de la municipalité cliente | 216 340 | 212 982 | +1,6 |
| Consommation minimale journalière | 23 888 | 21 278 | + 12,3 |
| Consommation moyenne journalière | 30 563 | 29 616 | + 3,2 |
| Consommation maximale journalière | 55 812 | 46 688 | + 19,5 |
| Pourcentage d’utilisation de la capacité maximale de l’usine | 76,5 % | 64,0 % | + 12,5 |
| Facteur de pointe journalière | 1,83 | 1,58 | + 15,8 |
| Population desservie1 | 87 984 | 87 412 | + 0,7 |
(1) La population desservie de la municipalité cliente est incluse.
Consommation résidentielle moyenne journalière annuelle en eau potable par personne
| Municipalités | Consommation L/personne/jour (2025) | (2024) | Écart 2025/2024 L/personne/jour |
|---|---|---|---|
| Mont-Saint-Hilaire | 321 | 340 | – 19 |
| Saint-Basile-le-Grand | 328 | 326 | + 2 |
| Otterburn Park | 332 | 303 | + 19 |
| McMasterville | 320 | 313 | + 7 |
| Saint-Jean-Baptiste(1) | 361 | 426 | – 65 |
| Beloeil | 263 | 251 | + 12 |
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | 277 | 256 | + 21 |
| Sainte-Madeleine | 247 | 265 | – 18 |
| RIEVR (jour moyen)(2) | 350 | 342 | + 8 |
| RIEVR (jour max)(2) | 634 | 534 | + 100 |
| RIEVR (jour min)(2) | 272 | 254 | + 18 |
| Moyenne canadienne(3) | 220 | 220 | 0 |
| Moyenne québécoise(3) | 364 | 364 | 0 |
| Moyenne de la France(3) | 150 | 150 | 0 |
(1) Incluant les petits commerces et les exploitants agricoles enregistrés.
(2) Consommation globale incluant les commerces et industries en fonction des populations réelles desservies dans chaque municipalité.
(3) Données de référence, Réseau Environnement.
Consultez tous nos rapports annuels en visitant la section Documents du site internet.