La Régie en chiffres
Consommation d’eau potable par l’ensemble de la Régie.
Description | 2017 (m3) | 2016 (m3) | Écart 2017/2016 (%) |
---|---|---|---|
Production totale | 11 247 600 | 12 133 958 | – 7,3 |
Consommation totale | 10 811 344 | 11 548 984 | – 6,4 |
Consommation résidentielle | 9 566 077 | 10 281 895 | – 7,0 |
Consommation des commerces et industries | 1 245 267 | 1 267 089 | – 1,7 |
Consommation de la municipalité cliente | 198 074 | 209 846 | – 5,6 |
Consommation minimale journalière | 23 923 | 24 576 | – 2,7 |
Consommation moyenne journalière | 29 599 | 31 540 | – 6,2 |
Consommation maximale journalière | 49 179 | 49 698 | – 1,0 |
Pourcentage d’utilisation de la capacité maximale de l’usine | 67,4 % | 68,1 % | – 1,0 |
Facteur de pointe journalière | 1,66 | 1,58 | + 5,1 |
Population desservie1 | 83 167 | 82 207 | – 0,2 |
(1) La population desservie de la municipalité cliente est incluse.
Consommation résidentielle moyenne journalière annuelle en eau potable par personne
Municipalités | Consommation L/personne/jour (2017) | (2016) | Écart 2017/2016 L/personne/jour |
---|---|---|---|
Mont-Saint-Hilaire | 360 | 391 | – 31 |
Saint-Basile-le-Grand | 284 | 326 | – 42 |
Otterburn Park | 318 | 368 | – 50 |
McMasterville | 280 | 288 | – 8 |
Saint-Jean-Baptiste(1) | 368 | 449 | – 81 |
Beloeil | 306 | 319 | – 13 |
Saint-Mathias-sur-Richelieu | 323 | 330 | – 7 |
Sainte-Madeleine | 278 | 299 | – 21 |
RIEVR (jour moyen)(2) | 356 | 384 | – 28 |
RIEVR (jour max)(2) | 591 | 605 | – 14 |
RIEVR (jour min)(2) | 288 | 299 | – 11 |
Moyenne canadienne(3) | 251 | 251 | 0 |
Moyenne québécoise(3) | 364 | 364 | 0 |
Moyenne de la France(3) | 150 | 150 | 0 |
(1) Incluant les petits commerces et les exploitants agricoles enregistrés.
(2) Consommation globale incluant les commerces et industries en fonction des populations réelles desservies dans chaque municipalité.
(3) Données de référence, Réseau Environnement.
Consultez tous nos rapports annuels en visitant la section Documents du site internet.