La Régie en chiffres
Consommation d’eau potable par l’ensemble de la Régie.
Description | 2019 (m3) | 2018 (m3) | Écart 2019/2018 (%) |
---|---|---|---|
Production totale | 11 153 456 | 11 823 392 | – 5,7 |
Consommation totale | 10 822 070 | 11 468 268 | – 5,6 |
Consommation résidentielle | 9 467 159 | 10 258 574 | – 7,7 |
Consommation des commerces et industries | 1 354 911 | 1 206 694 | + 12,3 |
Consommation de la municipalité cliente | 208 998 | 207 148 | + 0,9 |
Consommation minimale journalière | 22 484 | 23 760 | – 5,4 |
Consommation moyenne journalière | 29 618 | 31 376 | – 5,6 |
Consommation maximale journalière | 48 560 | 57 744 | – 15,9 |
Pourcentage d’utilisation de la capacité maximale de l’usine | 66,5 % | 79,1 % | – 15,9 |
Facteur de pointe journalière | 1,44 | 1,84 | – 21,7 |
Population desservie1 | 84 538 | 83 829 | + 0,8 |
(1) La population desservie de la municipalité cliente est incluse.
Consommation résidentielle moyenne journalière annuelle en eau potable par personne
Municipalités | Consommation L/personne/jour (2019) | (2018) | Écart 2019/2018 L/personne/jour |
---|---|---|---|
Mont-Saint-Hilaire | 365 | 390 | – 35 |
Saint-Basile-le-Grand | 291 | 316 | – 25 |
Otterburn Park | 295 | 346 | – 51 |
McMasterville | 290 | 347 | – 57 |
Saint-Jean-Baptiste(1) | 386 | 394 | – 8 |
Beloeil | 278 | 302 | – 24 |
Saint-Mathias-sur-Richelieu | 293 | 311 | – 18 |
Sainte-Madeleine | 256 | 272 | – 16 |
RIEVR (jour moyen)(2) | 350 | 374 | – 24 |
RIEVR (jour max)(2) | 574 | 591 | – 17 |
RIEVR (jour min)(2) | 266 | 283 | – 17 |
Moyenne canadienne(3) | 251 | 251 | 0 |
Moyenne québécoise(3) | 364 | 364 | 0 |
Moyenne de la France(3) | 150 | 150 | 0 |
(1) Incluant les petits commerces et les exploitants agricoles enregistrés.
(2) Consommation globale incluant les commerces et industries en fonction des populations réelles desservies dans chaque municipalité.
(3) Données de référence, Réseau Environnement.
Consultez tous nos rapports annuels en visitant la section Documents du site internet.